Váš košík je aktuálně prázdný!
Ceník
Uvedené ceny jsou orientační. Každá zakázka je kalkulována individuálně a cena se může lišit podle rozsahu, členitosti a náročnosti terénu.
Pro přesnou a nezávaznou kalkulaci mě prosím kontaktujte. Vždy se snažím maximálně vyjít vstříc s nejnižší možnou cenou každému zákazníkovi tak, aby to bylo ekonomicky výhodné pro obě strany.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
| Rotační mulčovač Spider 2SGS | od 1,80 Kč plochy nad 3000m² 1,20 Kč | m² |
| Cepový mulčovač AWY 800S-PRO | od 1,50 Kč plochy nad 2000m² 1,00 Kč | m² |
| Sekání zahradním traktorem SECO Starjet P5 | 1,20 Kč | m² |
| Práce s křovinořezem (nad rámec dočišťování) | 650 Kč | mth |
| Stříhání živého plotu | od 50 Kč | bm |
| Vertikutace | od 4,00 Kč | m² |
| Aerifikace | od 4,50 Kč | m² |
| Hnojení (bez materiálu) | od 2,50 Kč | m² |
| Postřiky (bez materiálu) | od 2,00 Kč | m² |
| Štěpkování | 900 Kč | mth |
| Likvidace bioodpadu | 600 Kč | m³ |
| Dopravné | 5 Kč | km |
